اعداد جادویی انتخابات ریاست جمهوری ایران
اعداد جادویی انتخابات ریاست جمهوری ایران
۲۸۴ عدد
استان | شهرستان | نام | تعداد آرا |
فارس | قيروكارزين | رضایی | 127 |
مازندران | گلوگاه | رضایی | 127 |
هرمزگان | جاسك | كروبي | 127 |
سمنان | دامغان | كروبي | 127 |
فارس | زرين دشت | كروبي | 127 |
اردبيل | بيله سوار | كروبي | 75 |
خراسان جنوبي | درميان | كروبي | 75 |
يزد | طبس | كروبي | 75 |
مركزي | كميجان | كروبي | 75 |
زنجان | ايجرود | رضایی | 105 |
خراسان شمالي | گرمه | رضایی | 105 |
آذربايجان شرقي | ورزقان | رضایی | 105 |
كرمانشاه | قصر شيرين | كروبي | 105 |
مركزي | آشتيان | كروبي | 30 |
كرمان | راور | كروبي | 30 |
كرمان | عنبرآباد | كروبي | 30 |
خوزستان | انديكا | كروبي | 73 |
هرمزگان | حاجي آباد | كروبي | 73 |
اصفهان | نطنز | كروبي | 73 |
اصفهان | خوانسار | كروبي | 79 |
گيلان | شفت | كروبي | 79 |
فارس | قيروكارزين | كروبي | 79 |
يزد | تفت | كروبي | 82 |
اصفهان | تيران و كرون | كروبي | 82 |
گيلان | ماسال | كروبي | 82 |
سيستان وبلوچستان | سيب سوران | رضایی | 95 |
سمنان | مهدي شهر | كروبي | 95 |
اصفهان | نائين | كروبي | 95 |
خراسان جنوبي | درميان | رضایی | 97 |
گيلان | سياهكل | كروبي | 97 |
مازندران | گلوگاه | كروبي | 97 |
يزد | خاتم | رضایی | 99 |
خوزستان | لالي | كروبي | 99 |
آذربايجان شرقي | ملكان | كروبي | 99 |
خراسان شمالي | جاجرم | كروبي | 102 |
همدان | رزن | كروبي | 102 |
ايلام | ملكشاهي | كروبي | 102 |
هرمزگان | حاجي آباد | رضایی | 106 |
كرمان | عنبرآباد | رضایی | 106 |
گلستان | كرد كوي | كروبي | 106 |
هرمزگان | جاسك | رضایی | 124 |
اردبيل | خلخال | كروبي | 124 |
بوشهر | ديلم | كروبي | 124 |
خراسان شمالي | جاجرم | رضایی | 138 |
آذربايجان شرقي | آذرشهر | كروبي | 138 |
گلستان | بندر گز | كروبي | 138 |
آذربايجان غربي | شوط | رضایی | 140 |
فارس | سپيدان | كروبي | 140 |
گيلان | فومن | كروبي | 140 |
هرمزگان | خمير | رضایی | 150 |
كرمان | بافت | كروبي | 150 |
همدان | بهار | كروبي | 150 |
خراسان جنوبي | نهبندان | رضایی | 152 |
كرمانشاه | سنقر | كروبي | 152 |
خوزستان | هفتگل | كروبي | 152 |
گيلان | املش | رضایی | 193 |
سيستان وبلوچستان | كنارك | رضایی | 193 |
سيستان وبلوچستان | دلگان | كروبي | 193 |
گيلان | شفت | رضایی | 206 |
تهران | فيروزكوه | رضایی | 206 |
گلستان | كلاله | رضایی | 206 |
مركزي | خنداب | رضایی | 219 |
يزد | صدوق | رضایی | 219 |
ايلام | مهران | رضایی | 219 |
اصفهان | خوانسار | رضایی | 236 |
فارس | خنج | كروبي | 236 |
گيلان | رودبار | كروبي | 236 |
يزد | بافق | رضایی | 261 |
خراسان جنوبي | فردوس | رضایی | 261 |
مازندران | نور | كروبي | 261 |
زنجان | خرمدره | رضایی | 351 |
فارس | سپيدان | رضایی | 351 |
خراسان شمالي | مانه و سملقان | رضایی | 351 |
فارس | رستم | رضایی | 372 |
هرمزگان | رودان | رضایی | 372 |
كرمانشاه | صحنه | كروبي | 372 |
زنجان | ايجرود | كروبي | 19 |
كرمان | رودبار جنوب | كروبي | 19 |
اصفهان | اردستان | كروبي | 36 |
فارس | پاسارگاد | كروبي | 36 |
آذربايجان شرقي | چاراويماق | كروبي | 46 |
خراسان جنوبي | سربيشه | كروبي | 46 |
آذربايجان شرقي | چاراويماق | رضایی | 55 |
خراسان جنوبي | فردوس | كروبي | 55 |
خراسان جنوبي | سرايان | كروبي | 56 |
خراسان جنوبي | نهبندان | كروبي | 56 |
كرمان | قلعه گنج | رضایی | 58 |
كرمان | كهنوج | كروبي | 58 |
سيستان وبلوچستان | دلگان | رضایی | 71 |
آذربايجان شرقي | هشترود | كروبي | 71 |
كرمان | منوجان | رضایی | 74 |
آذربايجان شرقي | جلفا | كروبي | 74 |
سيستان وبلوچستان | ميان كنگي | رضایی | 76 |
يزد | صدوق | كروبي | 76 |
يزد | بافق | كروبي | 77 |
كرمان | شهربابك | كروبي | 77 |
فارس | فراشبند | كروبي | 83 |
آذربايجان شرقي | هريس | كروبي | 83 |
فارس | خنج | رضایی | 84 |
اردبيل | كوثر | كروبي | 84 |
هرمزگان | پارسيان | رضایی | 93 |
اردبيل | نير | رضایی | 93 |
خراسان جنوبي | بشرويه | رضایی | 104 |
يزد | مهريز | كروبي | 104 |
فارس | پاسارگاد | رضایی | 108 |
آذربايجان غربي | چايپاره | كروبي | 108 |
فارس | بوانات | رضایی | 114 |
بوشهر | تنگستان | كروبي | 114 |
سيستان وبلوچستان | زهك | رضایی | 116 |
خوزستان | هويزه | رضایی | 116 |
گلستان | بندر گز | رضایی | 132 |
كرمان | راور | رضایی | 132 |
خراسان جنوبي | سربيشه | رضایی | 133 |
مركزي | خنداب | كروبي | 133 |
آذربايجان غربي | چايپاره | رضایی | 137 |
خوزستان | دشت آزادگان | كروبي | 137 |
گلستان | راميان | كروبي | 141 |
خوزستان | هنديجان | كروبي | 141 |
خراسان جنوبي | قائنات | كروبي | 147 |
مركزي | محلات | كروبي | 147 |
زنجان | ماه نشان | رضایی | 148 |
مازندران | محمود آباد | كروبي | 148 |
فارس | سروستان | رضایی | 155 |
بوشهر | دير | كروبي | 155 |
خراسان شمالي | فاروج | رضایی | 156 |
فارس | فراشبند | رضایی | 156 |
خوزستان | باغ ملك | كروبي | 157 |
بوشهر | دشتي | كروبي | 157 |
خراسان جنوبي | سرايان | رضایی | 159 |
اردبيل | نير | كروبي | 159 |
بوشهر | جم | كروبي | 160 |
تهران | نظرآباد | كروبي | 160 |
يزد | اردكان | كروبي | 164 |
اصفهان | فريدن | كروبي | 164 |
كرمانشاه | ثلاث باباجاني | رضایی | 168 |
زنجان | طارم | كروبي | 168 |
آذربايجان غربي | چالدران | رضایی | 169 |
اصفهان | سميرم | كروبي | 169 |
مركزي | دليجان | كروبي | 172 |
فارس | لامرد | كروبي | 172 |
آذربايجان شرقي | اهر | كروبي | 173 |
آذربايجان شرقي | عجب شير | كروبي | 173 |
كهگيلويه وبويراحمد | دنا | كروبي | 177 |
سيستان وبلوچستان | زهك | كروبي | 177 |
فارس | زرين دشت | رضایی | 181 |
ايلام | مهران | كروبي | 181 |
مركزي | آشتيان | رضایی | 183 |
گيلان | سياهكل | رضایی | 183 |
يزد | ابركوه | رضایی | 187 |
گيلان | ماسال | رضایی | 187 |
هرمزگان | بستك | رضایی | 190 |
آذربايجان شرقي | بناب | كروبي | 190 |
ايلام | ايوان | كروبي | 192 |
گيلان | رضوانشهر | كروبي | 192 |
هرمزگان | رودان | كروبي | 211 |
آذربايجان شرقي | سراب | كروبي | 211 |
خوزستان | شادگان | كروبي | 215 |
خراسان شمالي | شيروان | كروبي | 215 |
كردستان | بيجار | كروبي | 217 |
كرمان | جيرفت | كروبي | 217 |
كرمان | كهنوج | رضایی | 224 |
اصفهان | فريدونشهر | كروبي | 224 |
كرمان | شهربابك | رضایی | 230 |
اردبيل | مشگين شهر | كروبي | 230 |
اردبيل | نمين | رضایی | 232 |
گيلان | آستارا | كروبي | 232 |
سيستان وبلوچستان | خاش | رضایی | 237 |
آذربايجان غربي | تكاب | كروبي | 237 |
آذربايجان شرقي | عجب شير | رضایی | 238 |
گلستان | كرد كوي | رضایی | 238 |
گيلان | رضوانشهر | رضایی | 239 |
خراسان شمالي | مانه و سملقان | كروبي | 239 |
اصفهان | اردستان | رضایی | 244 |
گلستان | آزادشهر | كروبي | 244 |
خوزستان | هنديجان | رضایی | 249 |
سيستان وبلوچستان | كنارك | كروبي | 249 |
گلستان | راميان | رضایی | 260 |
مركزي | زرنديه | رضایی | 260 |
مركزي | تفرش | رضایی | 269 |
زنجان | خدابنده | كروبي | 269 |
چهارمحال وبختياري | بروجن | كروبي | 278 |
آذربايجان شرقي | ميانه | كروبي | 278 |
آذربايجان غربي | اشنويه | رضایی | 320 |
آذربايجان شرقي | مرند | كروبي | 320 |
آذربايجان غربي | سردشت | رضایی | 327 |
لرستان | سلسله | كروبي | 327 |
گيلان | آستارا | رضایی | 331 |
اصفهان | سميرم | رضایی | 331 |
گيلان | آستانه اشرفيه | كروبي | 337 |
گيلان | طوالش | كروبي | 337 |
فارس | آباده | كروبي | 343 |
خوزستان | رامهرمز | كروبي | 343 |
خوزستان | رامشير | رضایی | 345 |
هرمزگان | ميناب | كروبي | 345 |
فارس | استهبان | رضایی | 350 |
بوشهر | تنگستان | رضایی | 350 |
كرمانشاه | روانسر | رضایی | 371 |
يزد | مهريز | رضایی | 371 |
ايلام | آبدانان | رضایی | 373 |
فارس | استهبان | كروبي | 373 |
بوشهر | جم | رضایی | 379 |
خوزستان | اميديه | كروبي | 379 |
مازندران | سواد كوه | رضایی | 410 |
كرمان | رفسنجان | كروبي | 410 |
كردستان | بانه | رضایی | 426 |
يزد | طبس | رضایی | 426 |
سيستان وبلوچستان | سيب سوران | كروبي | 438 |
هرمزگان | قشم | كروبي | 438 |
گيلان | رودسر | كروبي | 450 |
كردستان | قروه | كروبي | 450 |
گيلان | رودبار | رضایی | 452 |
خوزستان | خرمشهر | كروبي | 452 |
آذربايجان شرقي | آذرشهر | رضایی | 453 |
كرمانشاه | هرسين | رضایی | 453 |
گيلان | صومعه سرا | رضایی | 460 |
اصفهان | نائين | رضایی | 460 |
يزد | تفت | رضایی | 468 |
آذربايجان شرقي | اسكو | كروبي | 468 |
گلستان | تركمن | رضایی | 476 |
خراسان جنوبي | بيرجند | كروبي | 476 |
كرمانشاه | سر پل ذهاب | رضایی | 480 |
فارس | سروستان | كروبي | 480 |
همدان | اسدآباد | رضایی | 481 |
آذربايجان شرقي | اسكو | رضایی | 481 |
آذربايجان شرقي | بناب | رضایی | 485 |
مازندران | رامسر | رضایی | 485 |
خوزستان | دشت آزادگان | رضایی | 487 |
ايلام | شيروان وچرداول | رضایی | 487 |
فارس | لامرد | رضایی | 500 |
آذربايجان غربي | شوط | كروبي | 500 |
فارس | آباده | رضایی | 516 |
اصفهان | برخوار | رضایی | 516 |
كرمانشاه | سنقر | رضایی | 534 |
آذربايجان غربي | سلماس | كروبي | 534 |
همدان | تويسركان | رضایی | 559 |
مازندران | نكا | رضایی | 559 |
گيلان | آستانه اشرفيه | رضایی | 583 |
بوشهر | گناوه | رضایی | 583 |
سيستان وبلوچستان | چاه بهار | رضایی | 594 |
اصفهان | گلپايگان | رضایی | 594 |
مازندران | محمود آباد | رضایی | 641 |
هرمزگان | بستك | كروبي | 641 |
هرمزگان | ابوموسي | رضایی | 645 |
آذربايجان غربي | نقده | رضایی | 645 |
لرستان | دلفان | رضایی | 669 |
كرمانشاه | اسلام آباد غرب | كروبي | 669 |
لرستان | پلدختر | رضایی | 671 |
ايلام | دهلران | رضایی | 671 |
سمنان | دامغان | رضایی | 679 |
اردبيل | مشگين شهر | رضایی | 679 |
كردستان | قروه | رضایی | 747 |
سيستان وبلوچستان | خاش | كروبي | 747 |
اصفهان | فريدونشهر | رضایی | 748 |
هرمزگان | بندر لنگه | كروبي | 748 |
هرمزگان | بندر لنگه | رضایی | 759 |
آذربايجان غربي | پيرانشهر | رضایی | 759 |
فارس | داراب | رضایی | 770 |
گلستان | كلاله | كروبي | 770 |
مركزي | خمين | رضایی | 782 |
آذربايجان غربي | سلماس | رضایی | 782 |
مازندران | چالوس | رضایی | 847 |
مركزي | شازند | رضایی | 847 |
فارس | جهرم | رضایی | 872 |
بوشهر | دير | رضایی | 872 |
لرستان | ازنا | رضایی | 1012 |
خوزستان | ايذه | كروبي | 1012 |
خوزستان | آبادان | كروبي | 1052 |
تهران | ساوجبلاغ | كروبي | 1052 |
قزوين | البرز | رضایی | 1162 |
تهران | دماوند | رضایی | 1162 |
خوزستان | انديمشك | كروبي | 1387 |
همدان | ملاير | كروبي | 1387 |
سيستان وبلوچستان | ايرانشهر | كروبي | 1520 |
كردستان | بانه | كروبي | 1520 |
آذربايجان غربي | بوكان | كروبي | 2579 |
خوزستان | هفتگل | موسوی | 2579 |
كرمان | كوهبنان | موسوی | 3044 |
چهارمحال وبختياري | كوهرنگ | موسوی | 3044 |
خوزستان | گتوند | رضایی | 5112 |
كهگيلويه وبويراحمد | بهمئي | موسوی | 5112 |
ايلام | مهران | احمدی نژاد | 12103 |
بوشهر | دشتي | موسوی | 12103 |
تهران | كرج | رضایی | 18312 |
آذربايجان شرقي | آذرشهر | موسوی | 18312 |
+ نوشته شده در جمعه بیست و نهم خرداد ۱۳۸۸ ساعت 8:34 توسط یک نفر
|